Held by: VTI IJH VB SCHD VXF VBK MDY IWP IJK VYM | Scroll to Statements |
Index | - | P/E | 23.39 | EPS (ttm) | 7.35 | Insider Own | 3.21% | Shs Outstand | 38.15M | Perf Week | -1.60% |
Market Cap | 6.47B | Forward P/E | 20.30 | EPS next Y | 8.47 | Insider Trans | -0.04% | Shs Float | 36.42M | Perf Month | -3.42% |
Income | 277.22M | PEG | 2.18 | EPS next Q | -4.19 | Inst Own | 101.67% | Short Float | 4.51% | Perf Quarter | -12.46% |
Sales | 2.89B | P/S | 2.24 | EPS this Y | -1.71% | Inst Trans | -1.45% | Short Ratio | 2.71 | Perf Half Y | -22.48% |
Book/sh | 26.67 | P/B | 6.45 | EPS next Y | 27.81% | ROA | 4.62% | Short Interest | 1.64M | Perf Year | -25.83% |
Cash/sh | 19.06 | P/C | 9.02 | EPS next 5Y | 10.75% | ROE | 24.34% | 52W Range | 165.14 - 254.78 | Perf YTD | -19.47% |
Dividend Est. | 8.53 (4.96%) | P/FCF | 16.80 | EPS past 5Y | -5.88% | ROI | 7.18% | 52W High | -32.53% | Beta | 1.14 |
Dividend TTM | 8.56 (4.98%) | Quick Ratio | 1.08 | Sales past 5Y | 7.59% | Gross Margin | 33.69% | 52W Low | 4.10% | ATR (14) | 4.37 |
Dividend Ex-Date | Jun 25, 2024 | Current Ratio | 1.18 | EPS Y/Y TTM | 1.45% | Oper. Margin | 19.96% | RSI (14) | 40.94 | Volatility | 2.52% 2.26% |
Employees | 56800 | Debt/Eq | 2.95 | Sales Y/Y TTM | 0.10% | Profit Margin | 9.59% | Recom | 2.69 | Target Price | 205.45 |
Option/Short | Yes / Yes | LT Debt/Eq | 2.85 | EPS Q/Q | 16.63% | Payout | 117.73% | Rel Volume | 0.45 | Prev Close | 171.54 |
Sales Surprise | -1.69% | EPS Surprise | -4.61% | Sales Q/Q | 3.62% | Earnings | Jun 06 AMC | Avg Volume | 606.85K | Price | 171.91 |
SMA20 | -3.72% | SMA50 | -4.35% | SMA200 | -17.42% | Trades | Volume | 275,638 | Change | 0.22% |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Show Previous Ratings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vail Resorts, Inc. is a holding company, which engages in the operation of mountain resorts. It operates through the following segments: Mountain, Lodging, and Real Estate. The Mountain segment covers the operation of mountain resorts or ski areas, and related activities. The Lodging segment includes ownership of hotels, RockResorts, NPS concessionaire properties, condominium management, Colorado resort ground transportation operations, and mountain resort golf operations. The Real Estate segment owns, develops, and sells real estate in and around its resort communities. The company was founded by Pete Seibert and Earl Eaton in March 1957 and is headquartered in Broomfield, CO. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
affiliate • advertise • toggle light mode • contact • help • privacy • do not sell my data
Quotes delayed 15 minutes for NASDAQ, NYSE and AMEX.
Copyright © 2007-2024 FINVIZ.com. All Rights Reserved.
Upgrade your FINVIZ experience
Join thousands of traders who make more informed decisions withourpremium features. Real-time quotes, advancedvisualizations, backtesting, and much more.
Learn more about FINVIZ*Elite