Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze | % 5 Tage | % 1. Jan. | ||
171,91 USD | +0,22% | -1,60% | -19,47% |
10.06. | VAIL RESORTS, INC. : Macquarie bekräftigt seine neutrale Bewertung | ZM |
10.06. | VAIL RESORTS, INC. : Macquarie klebt neutral | ZM |
Bewertung: Vail Resorts, Inc.
Marktwert | 6,47Mrd. 5,93Mrd. | KGV 2024 * | 26,3x | KGV 2025 * | 20x |
---|---|---|---|---|---|
Unternehmenswert | 8,82Mrd. 8,08Mrd. | EV / Sales 2024 * | 3,05x | EV / Sales 2025 * | 2,93x |
Streubesitz | 79,18% | Rendite 2024 * | 4,95% | Rendite 2025 * | 5,27% |
Mehr Bewertungskennzahlen * Schätzungen
Chart: Vail Resorts, Inc.
Dynamischer Chart
Aktuelle Nachrichten: Vail Resorts, Inc.
VAIL RESORTS, INC. : Macquarie bekräftigt seine neutrale Bewertung | ZM | |
VAIL RESORTS, INC. : Macquarie klebt neutral | ZM | |
MÄRKTE USA/Nach Jobbericht : Aktien knapp behauptet - Anleihen schwach | DJ | |
Sektor-Update: Konsumwerte am Nachmittag uneinheitlich | MT | |
VAIL RESORTS, INC. : Morgan Stanley bleibt neutral | ZM | |
MÄRKTE USA/Aktien widerstandsfähig - Nvidia vor Split leichter | DJ | |
Vail Resorts-Aktien fallen nach Herabstufung durch JPMorgan und Senkung des Kursziels durch Analysten nach Fehlschlag im 3. | MT | |
MÄRKTE USA/Aktien und Anleihen von Arbeitsmarktbericht gedrückt | DJ | |
VAIL RESORTS, INC. : BofA Securities gibt neutrale Bewertung ab | ZM | |
VAIL RESORTS, INC. : Mizuho Securities bleibt bei seiner Kaufempfehlung | ZM | |
Sektor-Update: Konsumwerte geben am Freitag vorbörslich nach | MT | |
VAIL RESORTS, INC. : Stifel Nicolaus bekräftigt seine Kaufempfehlung | ZM | |
MÄRKTE USA/Aktien und Anleihen von Arbeitsmarkt gedrückt | DJ |
Mehr Börsen-Nachrichten
Aktuelles Transkript: Vail Resorts, Inc.
Vail Resorts, Inc., Q3 2024 Earnings Call, Jun 06, 2024
Mehr Transkripte
Empfehlungen der Analysten: Vail Resorts, Inc.
VAIL RESORTS, INC. : Macquarie bekräftigt seine neutrale Bewertung | ZM | |
VAIL RESORTS, INC. : Macquarie klebt neutral | ZM | |
VAIL RESORTS, INC. : Morgan Stanley bleibt neutral | ZM | |
Vail Resorts-Aktien fallen nach Herabstufung durch JPMorgan und Senkung des Kursziels durch Analysten nach Fehlschlag im 3. | MT | |
VAIL RESORTS, INC. : BofA Securities gibt neutrale Bewertung ab | ZM |
Mehr Empfehlungen
Nachrichten in anderen Sprachen: Vail Resorts, Inc.
Vail Resorts Honors Colorado River Day with $1 Million Gift to The Nature Conservancy | ||
Vail Resorts : Cannons and Vandelux to Perform at NEW Vail Summer Sessions | ||
The National Brotherhood of Snowsports Selects Keystone Resort for 2025 Annual Summit | ||
Argan, Graham rise; Vail Resorts, Tilly's fall, Friday, 6/7/2024 | ||
Sector Update: Consumer Stocks Mixed in Afternoon Trading |
Mehr Börsen-Nachrichten
Performance
1 Tag | +0,22% | ||
1 Woche | -1,60% | ||
Aktueller Monat | -5,55% | ||
1 Monat | -1,74% | ||
3 Monate | -13,40% | ||
6 Monate | -23,28% | ||
Laufendes Jahr | -19,47% |
Mehr Kurse
Kurs-Extreme
1 Woche
167.58
172.99
1 Monat
167.58
185.70
Laufendes Jahr
165.14
236.92
1 Jahr
3 Jahre
165.14
376.24
5 Jahre
125.00
376.24
10 Jahre
75.33
376.24
Mehr Kurse
Vorstände und Aufsichtsräte: Vail Resorts, Inc.
Aufsichtsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
---|---|---|---|
Kirsten Lynch CEO | Vorstandsvorsitzender | 56 | 01.07.11 |
Angela Korch DFI | Finanzdirektor/CFO | 45 | 22.12.22 |
Timothy April CTO | Technik-/Wissenschafts-/F&E-Leiter | - | 01.01.02 |
Geschäftsführender Direktor | Titel | Alter | Seit |
---|---|---|---|
Rob Katz CHM | Vorsitzender | 57 | 01.06.96 |
John Sorte BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 77 | 01.01.93 |
John Redmond BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 66 | 01.03.08 |
Mehr Insider
Positionierte ETFs: Vail Resorts, Inc.
Name | Gewichtung | Volumen | % 1. Jan. | Investm. Rating |
---|---|---|---|---|
AGF U.S. MARKET NEUTRAL ANTI-BETA FUND - USD | 13,51% | 233 M€ | +21,65% | - |
VICTORYSHARES US EQ INCOME ENHANCED VOLATILITY WTD ETF - USD | 0,90% | 754 M€ | +7,53% | |
0,74% | 9 M€ | -17,77% | - | |
NOMURA NEXT FUNDS INTERNATIONAL EQUITY MSCI-KOKUSAI (YEN-HEDGED) ETF - JPY | 0,39% | 14 M€ | +5,85% | - |
Mehr positionierte ETFs: Vail Resorts, Inc.
Zu einer Liste hinzufügen Zu einer Liste hinzufügen 0 ausgewählt Um diese Funktionalität nutzen zu können, müssen Sie Mitglied sein EinloggenRegistrieren | % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 J. | Kap. ($) | |
---|---|---|---|---|---|---|
VAIL RESORTS, INC. | +0,22% | -1,60% | -25,53% | -43,44% | 6,47Mrd. | |
SKISTAR AB | +0,86% | +0,66% | +28,58% | -7,63% | 1,14Mrd. | |
TELEVERBIER SA | -8,06% | 0,00% | +20,25% | +18,75% | 87,18Mio. | |
Durchschnitt | -2,33% | -0,31% | +7,77% | -10,77% | 2,56Mrd. | |
Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +0,22% | -1,25% | -17,01% | -37,44% |
Alle Branchenperformances anzeigen
Finanzen
2024 * | 2025 * | |
---|---|---|
Umsatz | 2,89Mrd. 2,64Mrd. | 3,04Mrd. 2,78Mrd. |
Nettoergebnis | 251Mio. 230Mio. | 325Mio. 297Mio. |
Nettoverschuldung | 2,35Mrd. 2,15Mrd. | 2,43Mrd. 2,23Mrd. |
Mehr Finanzdaten * Schätzungen
Unternehmensprofil
Vail Resorts, Inc. ist ein Netzwerk von Skigebieten, zu denen Vail Mountain, Breckenridge, Park City Mountain, Whistler Blackcomb, Stowe und 32 weitere Skigebiete in Nordamerika, Andermatt-Sedrun und Crans-Montana Mountain Resort in der Schweiz sowie Perisher, Hotham und Falls Creek in Australien gehören. Das Unternehmen besitzt und verwaltet Hotels unter der Marke RockResorts, ein Portfolio von Ferienunterkünften, Eigentumswohnungen und Markenhotels in unmittelbarer Nähe zu seinen Bergdestinationen, sowie die Grand Teton Lodge Company in Jackson Hole, Wyo. Das Segment Mountain umfasst die Aktivitäten der Mountain Resorts/Skigebiete und die damit verbundenen Nebenaktivitäten. Das Segment Lodging umfasst den Betrieb der eigenen Hotels, der RockResorts, der NPS-Konzessionäre, die Verwaltung von Eigentumswohnungen, den Bodentransport in den Colorado-Resorts und die Golfaktivitäten in den Berggebieten. Das Segment Real Estate besitzt, entwickelt und verkauft Immobilien in und um seine Ferienorte.
Beschäftigte
7.200
Sektor
Freizeit
Termine
26.09.2024 - Q4 2024 Ergebnisveröffentlichung (geplant)
Mehr Unternehmensinformationen
Kurse
Datum | Kurs | % | Volumen |
---|---|---|---|
09.08.24 | 171,91 $ | +0,22% | 275 641 |
08.08.24 | 171,54 $ | +2,36% | 354 192 |
07.08.24 | 167,58 $ | -1,80% | 433 555 |
06.08.24 | 170,65 $ | +0,04% | 359 658 |
05.08.24 | 170,58 $ | -2,36% | 461 766 |
verzögerte Kurse Nyse, Am 09. August 2024 um 22:00 Uhr
Mehr Kurse
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Schätzungen
Mehr Finanzdaten
Ratings
Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
B-
Mehr Ratings
Analystenschätzungen
Verkaufen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
AUFSTOCKEN
Anzahl Analysten
11
Letzter Schlusskurs
171,91USD
Mittleres Kursziel
205,45USD
Abstand / Mittleres Kursziel
+19,51%
Analystenschätzungen
Gewinnrevisionen
Revisionen der Schätzungen
Quartalsgewinne, Abweichungsrate
Unternehmenstermine
- Börse
- Aktien
- 905285 Aktie